Seznam registrovaných členů Teplárenského sdružení ČR ke dni: 4. 4. 2023
Kategorie členů
Výrobce tepla
ACTHERM spol. s r.o. | Chomutov | www.actherm.cz |
AG Mutěnice s.r.o. | Mutěnice | ?není? |
C-Energy Planá s.r.o. | Planá nad Lužnicí | www.c-energy.cz |
Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. | Dobruška | www.cztd.cz |
DOTERM SERVIS s.r.o. | Meziboří | www.dotermservis.cz |
DYAS ENERGY s.r.o. | Hodonín | www.dyas.eu |
E.ON Energie, a.s. | České Budějovice | www.eon.cz |
Elektrárna Chvaletice a.s. | Chvaletice | www.7.cz |
Energetika Třinec, a.s. | Třinec | www.etas.trz.cz |
ENERGOAQUA, a.s. | Rožnov pod Radhoštěm | www.energoaqua.cz |
ENETIQA a.s. | Praha 5 – Jinonice | www.mvv.cz |
innogy Energo, s.r.o. | Praha 10 – Strašnice | www.innogy.cz |
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. | Klatovy II | www.klatep.cz |
Ostrovská teplárenská, a.s. | Ostrov | www.ostrovska-teplarenska.cz |
Plzeňská teplárenská, a.s. | Plzeň | www.plzenskateplarenska.cz |
Pražská teplárenská a.s. | Praha 7 | www.ptas.cz |
Pražské služby, a.s. | Praha 9 | www.psas.cz |
PROSUN Energie s.r.o. | Chomutov | www.prosun.cz |
SATT, a.s. | Žďár nad Sázavou | www.satt.cz |
SAKO Brno, a.s. | Brno | www.sako.cz |
Služby města Postoloprty, s.r.o. | Postoloprty | www.smpostoloprty.cz |
ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Mladá Boleslav | www.sko-energo.cz |
TAMERO INVEST s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | www.synthosgroup.com |
Teplárna České Budějovice, a.s. | České Budějovice | www.teplarna-cb.cz |
Teplárna Kladno s.r.o. | Kladno | www.7energy.com/cz/ |
Teplárna Kyjov, a.s. | Kyjov | www.tky.cz |
Teplárna Otrokovice a.s. | Otrokovice | www.tot.cz |
Teplárna Písek, a.s. | Písek | www.tpi.cz |
Teplárna Strakonice, a.s. | Strakonice | www.tst.cz |
Teplárna Zlín s.r.o. | Zlín | www.7energy.com |
Teplárny Brno, a.s. | Brno | www.teplarny.cz |
TEPLO Votice s.r.o. | Votice | ?není? |
Thermoservis, spol. s r.o. | Nymburk | www.thermoservis.com |
TTS energo s.r.o. | Třebíč | www.ttsenergo.cz |
United Energy, a.s. | Most – Komořany | www.unitedenergy.cz |
Veolia Energie ČR, a.s. | Ostrava | www.veoliaenergie.cz |
VYTEZA, s.r.o. | Vyškov | www.vyteza.cz |
ZVVZ Energo, s.r.o. | Milevsko | www.zvvz.cz |
∑ 38 |
Distributor tepla
Distribuce tepla Třinec, a.s. | Třinec – Lyžbice | www.dttas.cz |
Energie AG Kolín a.s. | Kolín | www.mth-kolin.cz |
EOP Distribuce, a.s. | Pardubice 2 | www.eop.cz |
Havířovská teplárenská společnost, a.s. | Havířov – Šumbark | www.htsas.cz |
Karel Holoubek – Trade Group a.s. | Praha 1 – Nové Mìsto | www.kvtas.cz |
ProThermic, v.o.s. | Praha 5 | www.prothermic.cz |
RATE s.r.o. | Štětí | www.rate-steti.cz |
TEPO s.r.o. | Kladno | www.tepo.cz |
TermoReal s.r.o. | Nová Paka | www.munovapaka.cz/termoreal-s-r-o/os-3202 |
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. | Kadaň | www.thkadan.cz |
∑ 10 |
Ostatní
ENBRA a.s. | Troubsko | www.enbra.cz |
EUROENERGY, spol. s r.o. | Praha 5 | www.euroenergy.cz |
GENTEC CHP s.r.o. | Praha 4 | www.gentec.cz |
Landis + Gyr s.r.o. | Praha 5 | www.landisgyr.cz |
ORGREZ, a.s. | Brno – Medlánky | www.orgrez.cz |
ORTEP, s.r.o. | Praha 8 – Libeň | www.ortep.cz |
První brněnská strojírna, a.s. | Brno – Židenice | www.pbs.cz |
SEVEn Energy s.r.o. | Praha 2 | www.svn.cz |
SIEMENS, s.r.o. | Praha 13 | www.siemens.cz |
SUMO s.r.o. | Pardubice | www.sumo.team |
SYSTHERM s.r.o. | Plzeň | www.systherm.com |
TAURES, a.s. | Praha 1 | www.taures.cz |
TURBION, s.r.o. | Praha 4 | www.turbion.cz |
UCHYTIL s.r.o. | Brno | www.uchytil.eu |
Uponor Infra Fintherm a.s. | Praha 9 – Třeboradice | www.fintherm.cz |
Vápenka Čertovy schody, a.s. | Tmaň u Berouna | www.lhoist.cz/cs_cs |
ZAT a.s. | Příbram VI | www.zat.cz |
∑ 17 |
Škola
ČVUT Praha | Praha 6 | www.cvut.cz |
ČVUT – UCEEB | Buštěhrad | www.cvut.cz |
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Ústí nad Labem | www.ujep.cz |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | www.utb.cz |
Vysoká škola báňská – Technická univerzita | Ostrava – Poruba | www.vsb.cz |
Vysoké učení technické v Brně | Brno | www.vutbr.cz |
Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | www.fel.zcu.cz |
∑ 7 |
Zahraniční člen
CETETHERM AB | Praha 9 (CZ) | www.cetetherm.com/cs/ |
NRG flex, s.r.o. | Bernolákovo (SK) | www.nrgflex.cz |
∑ 2 |